Venda
Aluguel
Índices Econômicos
| Índices | Mês | % |
|---|---|---|
| IPC (FIPE) | Ago/2025 | 0.18 |
| INPC (IBGE) | Ago/2025 | -0.21 |
| IGP-M (FGV) | Set/2025 | 0.42 |
| INCC (FGV) | Ago/2025 | 0.52 |
| ICV (Dieese) | Mai/2025 | 0.35 |
| IPCA (IBGE) | Ago/2025 | -0.11 |
| IGP-DI (FGV) | Ago/2025 | 0.2 |
| IGP-M 12 meses | Set/2025 | 2.83 |
















































































































































































































